Results YUDXC 2024

Početna

YUDX kontest 2024

ZVANIČNI REZULTATI (OFFICIAL SCORE)

Hvala svim učesnicima na poslatom dnevniku!
Thanks to all participants who sent the log!

Kategorija: A (SO-AB CW QRP <= 5 W)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YT1BD 157 7 150 276 14 262 56 2 0 0 54 14148
2 YU7TBA 149 8 141 270 15 255 47 0 0 0 47 11985
3 YU9YAU 104 4 100 190 8 182 39 1 0 0 38 6916
4 YT7AB 40 3 37 75 6 69 16 0 0 0 16 1104
5 YU1LM/QRP 11 2 9 16 4 12 8 1 0 0 7 84

Kategorija: B (SO-AB-CW-LP <= 100 W)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YU/DL2JRM 444 206 238 914 476 438 99 33 0 0 66 28908
2 YT5W 206 4 202 374 6 368 60 1 0 0 59 21712
3 YU1ED 199 5 194 349 12 337 53 2 0 0 51 17187
4 YT6X 111 0 111 199 0 199 44 0 0 0 44 8756
5 YT4T 112 4 108 215 7 208 39 0 0 0 39 8112
6 YU1AT 110 11 99 192 18 174 39 4 0 0 35 6090
7 YT0A 110 11 99 223 31 192 35 5 0 0 30 5760
8 YU1ML 106 18 88 204 37 167 36 6 0 0 30 5010
9 YU1YV 76 4 72 137 7 130 37 3 0 0 34 4420
10 YU7D 25 1 24 48 2 46 18 1 0 0 17 782
11 YT1XC 21 1 20 35 2 33 14 0 0 0 14 462

Kategorija: C (SO-AB-CW-HP <= 1500 W)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YU7GMN 88 15 73 179 46 133 34 6 0 0 28 3724
2 YT3EWW 11 1 10 19 2 17 7 1 0 0 6 102

Kategorija: D (SO-AB-SSB-LP <= 100 W)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YU7RPX 216 21 195 418 44 374 63 4 0 0 59 22066
2 YT3ABW 283 124 159 682 343 339 61 14 0 0 47 15933
3 YT5LD 132 11 121 259 21 238 33 3 0 0 30 7140
4 YT2VP 106 17 89 193 30 163 44 3 0 0 41 6683
5 YT1WP 79 16 63 150 32 118 36 3 0 0 33 3894
6 YU4GUV 39 4 35 59 8 51 17 3 0 0 14 714
7 YU7CP 27 3 24 42 5 37 12 0 0 0 12 444
8 YT3PTL 13 1 12 22 2 20 9 1 0 0 8 160

Kategorija: E (SO-AB-SSB-HP <= 1500 W)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YT5T 154 18 136 297 37 260 50 3 0 0 47 12220

Kategorija: F (SO-AB-Mixed-LP <= 100 W)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YU1RA 159 2 157 280 6 274 50 0 0 0 50 13700
2 YU5T 140 7 133 260 13 247 40 2 0 0 38 9386
3 YT5DEY 97 3 94 168 6 162 42 0 0 0 42 6804
4 YU1LG 104 12 92 181 23 158 44 3 0 0 41 6478
5 YU7G 112 3 109 198 6 192 34 1 0 0 33 6336

Kategorija: G (SO-AB-Mixed-HP <= 1500 W)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YT4W 443 27 416 837 55 782 88 3 0 0 85 66470
2 YU7KW 197 4 193 362 8 354 64 2 0 0 62 21948
3 YU1ZZ 20 0 20 27 0 27 7 0 0 0 7 189

Kategorija: H (SO-SB-Mixed (3,5 MHz any power))

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YT1WA 86 1 85 146 2 144 22 1 0 0 21 3024
2 YU3LAX 41 2 39 65 4 61 16 0 0 0 16 976
3 YT2U 40 2 38 61 2 59 11 0 0 0 11 649

Kategorija: I (SO-SB-Mixed (7 MHz, any power))

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YT1A 187 31 156 360 74 286 31 2 0 0 29 8294
2 YU3FMS 14 1 13 23 2 21 7 0 0 0 7 147
3 YU3AWA 5 0 5 8 0 8 4 0 0 0 4 32

Kategorija: J (SO-SB-Mixed (14 MHz, any power))

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YU2NPC 123 17 106 244 36 208 26 2 0 0 24 4992
2 YT7E 153 40 113 311 88 223 20 1 0 0 19 4237
3 YT5M 55 4 51 106 8 98 21 1 0 0 20 1960
4 YU7MO 39 6 33 74 11 63 19 3 0 0 16 1008
5 YT5SMT 12 2 10 23 4 19 10 1 0 0 9 171

Kategorija: L (SO-SB-Mixed (28 MHz, any power))

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YU1SDS 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 2 6

Kategorija: M (MOST-AB-Mixed)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YT6T 237 37 200 439 82 357 68 7 0 0 61 21777
2 YT5A 45 5 40 77 9 68 19 5 0 0 14 952

Category: A (SO-AB CW QRP <= 5 W) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 DM7AA 216 10 206 917 36 881 65 0 26 0 91 80171
2 OK2MPB 196 10 186 806 62 744 53 0 19 0 72 53568
3 E78CB 81 1 80 360 2 358 36 0 13 0 49 17542
4 S59ZZ 55 0 55 264 0 264 24 0 11 0 35 9240
5 UA6AK 43 1 42 315 10 305 15 1 16 1 29 8845
6 YO4LHR 72 11 61 268 30 238 33 8 13 1 37 8806
7 HA3HX 59 2 57 209 4 205 31 0 10 0 41 8405
8 HA4FY 51 4 47 219 7 212 19 3 8 0 24 5088
9 RW3AI 40 3 37 174 14 160 20 0 7 0 27 4320
10 HA5BA 42 2 40 147 12 135 25 1 6 1 29 3915
11 LY2LF 38 1 37 156 2 154 15 0 8 0 23 3542
12 RM7F 28 0 28 151 0 151 13 0 10 0 23 3473
13 DM2DZM 30 3 27 169 30 139 15 3 10 3 19 2641
14 IW3ILM 21 3 18 105 14 91 15 2 5 0 18 1638
15 OE3OPW 27 1 26 93 2 91 16 1 2 0 17 1547
16 EA2CAR 10 0 10 27 0 27 9 0 1 0 10 270
17 IZ3NVR 9 1 8 26 2 24 9 1 1 0 9 216
18 RX9CBS 7 0 7 21 0 21 6 0 1 0 7 147
19 YO4AAC 3 0 3 21 0 21 2 0 2 0 4 84
20 JH7UJU 2 0 2 14 0 14 2 0 1 0 3 42

Category: B (SO-AB-CW-LP <= 100 W) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 YO4FHU 224 8 216 693 23 670 70 4 17 0 83 55610
2 SO3O 157 2 155 668 12 656 53 1 19 1 70 45920
3 YO5AVN 157 5 152 605 16 589 59 3 16 0 72 42408
4 HB9BXE 154 11 143 586 26 560 53 4 19 0 68 38080
5 9A3DML 150 4 146 536 16 520 51 1 14 0 64 33280
6 M4N 114 0 114 508 0 508 42 0 19 0 61 30988
7 OM3CDN 136 16 120 516 64 452 52 5 21 2 66 29832
8 S57X 95 0 95 418 0 418 43 0 15 0 58 24244
9 LZ3R 119 4 115 446 8 438 40 0 15 0 55 24090
10 IV3UHL 121 3 118 371 14 357 44 1 11 1 53 18921
11 IZ8GUQ 136 22 114 470 52 418 40 7 11 0 44 18392
12 DF5EN 93 6 87 374 20 354 40 1 12 0 51 18054
13 SM5CSS 91 0 91 322 0 322 42 1 12 0 53 17066
14 SV1AJO 80 3 77 392 6 386 28 2 15 0 41 15826
15 SE5T 101 3 98 351 14 337 35 2 13 1 45 15165
16 S50U 76 3 73 371 14 357 27 1 13 0 39 13923
17 OM7AG 101 19 82 382 61 321 41 8 11 1 43 13803
18 OM8AA 113 13 100 309 44 265 40 1 6 0 45 11925
19 RK3P 79 1 78 298 1 297 33 2 9 0 40 11880
20 S56A 56 1 55 255 2 253 33 0 12 0 45 11385
21 DL4ME 75 2 73 304 4 300 27 1 11 0 37 11100
22 HA7MF 67 3 64 283 6 277 29 0 10 0 39 10803
23 UA9W 72 9 63 307 25 282 29 2 12 1 38 10716
24 HA8YU 57 3 54 246 6 240 34 2 10 0 42 10080
25 UR4CU 62 4 58 275 16 259 25 3 16 1 37 9583
26 UT8MZ 59 5 54 266 34 232 31 3 12 1 39 9048
27 PG2AA 95 13 82 316 34 282 24 2 7 0 29 8178
28 HA5CQZ 42 0 42 338 0 338 10 0 14 0 24 8112
29 F5OZC 69 4 65 218 8 210 31 2 8 0 37 7770
30 SC6O 76 5 71 256 10 246 27 2 6 0 31 7626
31 IV3FPX 47 0 47 222 0 222 21 0 10 0 31 6882
32 DL3KWF 66 2 64 284 4 280 16 0 8 0 24 6720
33 HA8TA 57 1 56 180 2 178 28 0 5 0 33 5874
34 DA3T 45 2 43 198 3 195 22 1 7 0 28 5460
35 IK1JJM 57 1 56 220 2 218 17 1 7 0 23 5014
36 UR7MZ 46 3 43 160 6 154 26 2 8 0 32 4928
37 YO8EU 48 1 47 144 2 142 28 0 6 0 34 4828
38 OM6TU 40 4 36 223 7 216 16 2 8 0 22 4752
39 RN4SC 45 8 37 177 32 145 27 4 8 0 31 4495
40 OK2ZLD 39 5 34 163 9 154 26 4 7 0 29 4466
41 RW9DX 43 1 42 189 1 188 18 2 7 0 23 4324
42 SN5J 33 1 32 201 10 191 16 2 9 1 22 4202
43 HG6L 50 1 49 145 2 143 27 1 3 0 29 4147
44 OK1DVA 40 3 37 143 6 137 23 1 7 0 29 3973
45 UR1YAA 37 1 36 145 2 143 22 1 6 0 27 3861
46 DM3VPJ 28 1 27 149 2 147 16 0 10 0 26 3822
47 DK2FG 46 4 42 147 7 140 21 0 5 0 26 3640
48 YO2GL 43 8 35 146 15 131 25 4 6 0 27 3537
49 EA5OH 52 1 51 154 10 144 21 1 4 1 23 3312
50 SD4W 20 0 20 144 0 144 10 0 10 0 20 2880
51 PA0CT 25 0 25 122 0 122 17 0 6 0 23 2806
52 DJ8EW 22 0 22 155 0 155 9 0 9 0 18 2790
53 PA3DBS 32 2 30 112 12 100 24 2 5 1 26 2600
54 UR5CC 35 0 35 118 0 118 17 0 5 0 22 2596
55 DO2XU 30 2 28 138 12 126 16 1 5 0 20 2520
56 YL2TD 32 0 32 136 0 136 12 0 6 0 18 2448
57 HF5WIM 28 0 28 144 0 144 12 0 4 0 16 2304
58 E72U 30 0 30 92 0 92 21 0 4 0 25 2300
59 R1QE 30 1 29 97 1 96 18 0 5 0 23 2208
60 OM7AT 30 1 29 105 2 103 18 0 3 0 21 2163
61 PA3ARM 25 1 24 98 2 96 15 0 5 0 20 1920
62 OK1PFM 22 0 22 97 0 97 14 0 5 0 19 1843
63 S56C 22 1 21 115 10 105 13 1 5 1 16 1680
64 DJ0SP 30 3 27 106 14 92 14 1 5 0 18 1656
65 F5MGD 27 5 22 110 10 100 14 2 4 0 16 1600
66 R7AC 26 4 22 96 6 90 11 0 5 0 16 1440
67 OH1TS 31 3 28 94 6 88 14 0 2 0 16 1408
68 SM7RYR 22 2 20 100 4 96 11 1 4 0 14 1344
69 SP6MQO 16 1 15 103 2 101 8 1 6 0 13 1313
70 YO4RDW 18 2 16 123 20 103 8 1 6 1 12 1236
71 PA3DRL 21 0 21 90 0 90 10 0 3 0 13 1170
72 OH5QY 22 0 22 76 0 76 11 0 4 0 15 1140
73 LA7SI 22 3 19 76 6 70 14 2 4 0 16 1120
74 SP2HHX 14 1 13 84 2 82 9 1 5 0 13 1066
75 RW3DY 15 0 15 86 0 86 8 0 4 0 12 1032
76 ON4LY 12 0 12 96 0 96 4 0 6 0 10 960
77 IK3TCK 16 0 16 64 0 64 10 0 4 0 14 896
78 RD3FT 22 2 20 66 3 63 14 2 2 0 14 882
79 OK1DXX 15 0 15 53 0 53 13 0 3 0 16 848
80 CT1ELZ 12 1 11 56 2 54 10 0 4 0 14 756
81 SP9LAS 11 0 11 61 0 61 7 0 4 0 11 671
82 DL3DRN 12 1 11 63 2 61 7 1 4 0 10 610
83 RL4A 10 0 10 60 0 60 6 0 4 0 10 600
84 IZ5BBS 14 2 12 59 12 47 9 1 3 0 11 517
85 PC4Y 14 1 13 52 10 42 10 1 3 1 11 462
86 ZA1AK 10 1 9 44 2 42 9 1 3 0 11 462
87 S57WW 7 0 7 54 0 54 3 0 4 0 7 378
88 UA6HFI 11 0 11 38 0 38 7 0 2 0 9 342
89 DJ4WT 15 1 14 39 10 29 10 2 2 1 9 261
90 ZA1RR 6 0 6 52 0 52 2 0 3 0 5 260
91 UA3MIF 4 0 4 40 0 40 2 0 4 0 6 240
92 R9XS 13 1 12 32 10 22 12 2 1 1 10 220
93 IZ0FVD 14 5 9 46 12 34 6 2 2 0 6 204
94 OK1HEH 5 0 5 34 0 34 3 0 2 0 5 170
95 SN5WD 5 1 4 34 10 24 5 1 3 1 6 144
96 ZA1F 7 0 7 14 0 14 7 0 0 0 7 98
97 RV3AJ 6 2 4 27 11 16 7 3 2 1 5 80
98 OM7LW 2 0 2 12 0 12 2 0 1 0 3 36
99 RL9L 6 1 5 10 2 8 4 0 0 0 4 32

Category: C (SO-AB-CW-HP <= 1500 W) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 9A2KD 334 9 325 1179 30 1149 79 2 29 0 106 121794
2 OK2EQ 111 2 109 421 12 409 48 2 15 1 60 24540
3 SN5N 115 2 113 441 12 429 43 2 15 1 55 23595
4 OZ2TF 87 5 82 358 10 348 45 3 12 0 54 18792
5 PA3AAV 102 8 94 389 30 359 33 4 10 0 39 14001
6 SM6NT 93 2 91 312 4 308 29 2 8 0 35 10780
7 IK3SWB 73 2 71 257 20 237 37 2 11 2 44 10428
8 SD1A 45 4 41 186 8 178 27 3 5 0 29 5162
9 OK2IW 45 3 42 198 14 184 22 2 7 0 27 4968
10 DL1VDL 56 3 53 188 6 182 19 0 5 0 24 4368
11 DM5DM 25 3 22 210 30 180 10 1 13 1 21 3780
12 DL6UD 29 0 29 150 0 150 15 0 6 0 21 3150
13 PA2TA 26 3 23 156 22 134 13 1 8 0 20 2680
14 LZ4A 42 0 42 104 0 104 21 0 2 0 23 2392
15 SP5LST 43 3 40 141 14 127 15 0 3 0 18 2286
16 DG0KS 14 0 14 84 0 84 9 0 7 0 16 1344
17 UR5WX 32 3 29 76 5 71 15 1 2 0 16 1136
18 OH6BA 20 1 19 56 2 54 14 1 2 0 15 810
19 DL2OE 8 0 8 80 0 80 2 0 5 0 7 560
20 UA9XO 15 3 12 67 14 53 8 2 3 0 9 477
21 PG7R 9 2 7 57 11 46 5 1 4 1 7 322
22 RA3NC 10 0 10 20 0 20 8 0 0 0 8 160
23 JO7KMB 1 0 1 10 0 10 1 0 1 0 2 20

Category: D (SO-AB-SSB-LP <= 100 W) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 PB6W 225 84 141 790 277 513 54 4 20 0 70 35910
2 UA7K 203 73 130 671 187 484 62 10 22 1 73 35332
3 YO8SDC 114 4 110 394 8 386 44 2 16 0 58 22388
4 IZ7DOK 117 9 108 361 31 330 45 3 13 1 54 17820
5 HB9TQF 117 10 107 416 27 389 32 1 15 1 45 17505
6 OZ1KVM 62 4 58 322 24 298 31 1 21 1 50 14900
7 UA6YN 51 1 50 257 2 255 28 0 17 0 45 11475
8 RZ3Z 57 0 57 254 0 254 31 0 14 0 45 11430
9 S53TG 74 10 64 270 30 240 29 3 15 1 40 9600
10 LZ1DM 60 1 59 232 2 230 27 1 10 0 36 8280
11 SM5JVF 58 5 53 236 10 226 21 0 13 0 34 7684
12 DL3AN 41 1 40 226 10 216 19 0 16 0 35 7560
13 G3R 31 1 30 174 2 172 18 0 14 0 32 5504
14 SP9ODM 34 0 34 156 0 156 20 0 11 0 31 4836
15 DK1VK 70 37 33 250 77 173 19 4 12 0 27 4671
16 SQ3TGN 27 1 26 158 2 156 16 0 13 0 29 4524
17 DL2PK 41 16 25 184 38 146 20 5 12 0 27 3942
18 SQ8MK 26 0 26 124 0 124 16 0 9 0 25 3100
19 SP3DFB 23 0 23 134 0 134 12 0 10 0 22 2948
20 SN3J 26 1 25 124 10 114 18 1 8 1 24 2736
21 TK4RC 23 3 20 126 6 120 11 0 10 0 21 2520
22 G8ZRE 23 3 20 114 18 96 18 3 8 1 22 2112
23 MI7CDL 18 0 18 100 0 100 13 0 8 0 21 2100
24 IZ1SAI 25 1 24 103 1 102 12 0 5 0 17 1734
25 DL1IJU 16 0 16 96 0 96 8 0 8 0 16 1536
26 G0WJK 17 0 17 82 0 82 12 0 6 0 18 1476
27 DC5CH 14 0 14 92 0 92 8 0 8 0 16 1472
28 PD0JZ 14 0 14 100 0 100 6 0 8 0 14 1400
29 HG7WFM 16 0 16 72 0 72 12 0 5 0 17 1224
30 G0DDZ 16 2 14 80 4 76 10 1 6 0 15 1140
31 F4DXP 16 1 15 80 10 70 12 1 6 1 16 1120
32 S58S 23 5 18 92 18 74 10 0 5 0 15 1110
33 SP6DVP 21 1 20 73 2 71 11 0 4 0 15 1065
34 TA0ACL 11 0 11 74 0 74 8 0 5 0 13 962
35 DG6TOM 34 13 21 99 38 61 15 3 3 1 14 854
36 IU3RGI/IN3 13 1 12 72 1 71 8 1 5 0 12 852
37 HB9HYM 11 0 11 62 0 62 7 0 5 0 12 744
38 MI7DKR 21 7 14 68 22 46 16 3 2 0 15 690
39 OK2TS 12 0 12 48 0 48 9 0 3 0 12 576
40 OM1EE 15 1 14 46 2 44 12 1 2 0 13 572
41 SP5LU 10 1 9 52 2 50 7 0 4 0 11 550
42 DM8GH 8 0 8 56 0 56 4 0 5 0 9 504
43 DJ6DO 11 0 11 54 0 54 6 0 3 0 9 486
44 EA1FSG 8 0 8 48 0 48 5 0 4 0 9 432
45 PD2AH 8 1 7 64 10 54 5 2 5 1 7 378
46 LA6QKA 6 0 6 44 0 44 3 0 4 0 7 308
47 DB5ZF 6 0 6 44 0 44 3 0 4 0 7 308
48 SQ9AIG 10 1 9 36 2 34 8 1 2 0 9 306
49 HF2B 7 1 6 38 2 36 4 0 3 0 7 252
50 IN3WVY 5 0 5 34 0 34 3 0 3 0 6 204
51 S57JHH 9 0 9 23 0 23 8 1 1 0 8 184
52 DK7NB 6 3 3 52 22 30 5 4 5 2 4 120
53 OZ8ZN 6 1 5 19 1 18 6 1 1 0 6 108
54 DJ4WM 2 0 2 20 0 20 1 0 2 0 3 60
55 N1ADX 2 0 2 14 0 14 2 0 1 0 3 42
56 WX4DAT 23 16 7 42 26 16 6 4 0 0 2 32
57 IV3IPA 4 0 4 7 0 7 4 0 0 0 4 28
58 YO6PPX 4 0 4 8 0 8 3 0 0 0 3 24
59 TA3EP 1 0 1 10 0 10 1 0 1 0 2 20
60 JA7YAB 1 0 1 10 0 10 1 0 1 0 2 20
61 2E0DGL 3 0 3 6 0 6 3 0 0 0 3 18
62 PA1GS 3 0 3 5 0 5 3 0 0 0 3 15
63 DO1RGI 2 0 2 4 0 4 2 0 0 0 2 8
64 HB9GVA 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 2

Category: E (SO-AB-SSB-HP <= 1500 W) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 IU8RIA 227 28 199 791 49 742 58 3 33 0 88 65296
2 S51CK 335 105 230 965 228 737 62 3 23 0 82 60434
3 SE2P 105 11 94 404 30 374 37 0 17 0 54 20196
4 OV1RR 104 11 93 287 22 265 44 5 10 0 49 12985
5 RW3YB 56 3 53 221 6 215 30 1 12 0 41 8815
6 TK4TH 97 29 68 266 58 208 22 2 6 0 26 5408
7 UA3YCZ 44 1 43 139 2 137 21 0 5 0 26 3562
8 LC5C 22 0 22 124 0 124 14 0 9 0 23 2852
9 DB5SM 28 3 25 128 14 114 18 2 8 1 23 2622
10 TA1API 14 0 14 140 0 140 2 0 13 0 15 2100
11 GI4OHH 19 2 17 112 12 100 10 1 9 1 17 1700
12 U1BD 15 1 14 77 10 67 10 1 5 1 13 871
13 DB4REB 9 0 9 50 0 50 5 0 4 0 9 450
14 PC2K 8 1 7 48 2 46 4 0 4 0 8 368
15 RZ2D 3 0 3 14 0 14 3 0 1 0 4 56

Category: F (SO-AB-Mixed-LP <= 100 W) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 OK2MBP 196 5 191 732 9 723 59 1 20 0 78 56394
2 SE4E 142 4 138 603 16 587 48 2 20 1 65 38155
3 HA3GC 65 5 60 257 18 239 34 0 9 0 43 10277
4 MI7DGO 111 27 84 320 54 266 23 2 9 0 30 7980
5 E73RB 51 3 48 221 14 207 24 0 8 0 32 6624
6 OE/YT7BA 36 2 34 215 4 211 18 2 9 0 25 5275
7 DL1GZW 36 2 34 173 4 169 18 1 7 0 24 4056
8 DF8XC 26 3 23 180 14 166 14 3 14 1 24 3984
9 EA4HKF 45 4 41 129 8 121 26 3 5 0 28 3388
10 YL3NU 25 1 24 130 10 120 16 2 8 1 21 2520
11 YL2NK 23 0 23 118 0 118 15 0 6 0 21 2478
12 UA3YDI 40 3 37 124 13 111 19 0 3 0 22 2442
13 PD7CJT 24 0 24 111 0 111 15 0 6 0 21 2331
14 ER/UT1ZZ 25 5 20 138 26 112 17 5 8 2 18 2016
15 G0JOS 6 0 6 28 0 28 4 0 2 0 6 168
16 SM5DXR 5 2 3 18 12 6 5 3 1 1 2 12

Category: G (SO-AB-Mixed-HP <= 1500 W) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 PC0A 118 5 113 558 12 546 28 1 27 0 54 29484
2 OK1OA 91 5 86 318 10 308 33 2 10 0 41 12628
3 LB6VI 79 22 57 254 52 202 25 5 10 1 29 5858
4 DG1YBN 42 4 38 188 8 180 21 2 7 0 26 4680
5 OK1KKI 42 0 42 145 0 145 21 0 6 0 27 3915
6 SP9JZT 40 3 37 129 6 123 16 1 5 0 20 2460
7 DL6DVU 14 2 12 100 4 96 6 2 8 0 12 1152

Category: H (SO-SB-Mixed (3,5 MHz any power)) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 E73X 76 3 73 391 6 385 16 0 13 0 29 11165
2 HA8TKS 78 2 76 327 4 323 19 0 9 0 28 9044
3 OK1AY 51 1 50 212 2 210 16 0 7 0 23 4830
4 OM6TX 29 1 28 162 2 160 12 0 8 0 20 3200
5 SP4AWE 32 2 30 150 12 138 12 0 5 0 17 2346
6 9A3XV 28 0 28 150 0 150 9 0 6 0 15 2250
7 S570CST 18 2 16 82 12 70 11 2 5 1 13 910
8 UT1WW 18 0 18 60 0 60 9 0 2 0 11 660
9 S52WD 4 0 4 16 0 16 4 0 1 0 5 80

Category: I (SO-SB-Mixed (7 MHz, any power)) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 OE6JOZ 154 10 144 532 22 510 26 0 9 0 35 17850
2 SP1AEN 109 5 104 366 10 356 27 2 8 0 33 11748
3 UT5NC 69 2 67 247 12 235 20 0 5 0 25 5875
4 HA8TP 43 0 43 171 0 171 16 0 5 0 21 3591
5 S50IPA 34 1 33 179 2 177 12 0 8 0 20 3540
6 YP5A 27 1 26 156 1 155 10 0 6 0 16 2480
7 9A4MZ 27 0 27 125 0 125 14 0 4 0 18 2250
8 OK5SA 29 1 28 127 2 125 14 1 5 0 18 2250
9 Z39A 23 0 23 102 0 102 11 0 4 0 15 1530
10 9A5AFF 24 1 23 88 2 86 12 0 5 0 17 1462
11 OK1AGE 23 2 21 91 4 87 13 3 5 0 15 1305
12 IV3JAP 11 1 10 45 2 43 8 0 3 0 11 473
13 LZ1MC 7 0 7 54 0 54 3 0 2 0 5 270
14 DD6CW 9 0 9 25 0 25 8 0 1 0 9 225
15 DK4REX 6 0 6 20 0 20 5 0 1 0 6 120
16 DL2VN 6 1 5 12 2 10 5 1 0 0 4 40
17 DH0GDS 4 0 4 7 0 7 4 0 0 0 4 28
18 HA0GK 3 1 2 14 10 4 2 0 0 0 2 8

Category: J (SO-SB-Mixed (14 MHz, any power)) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 SN7J 100 3 97 462 6 456 26 0 13 0 39 17784
2 HA7TM 141 11 130 408 46 362 27 2 8 1 32 11584
3 PA5WT 101 7 94 336 14 322 24 1 8 0 31 9982
4 RC2O 68 2 66 255 4 251 20 2 9 0 27 6777
5 LZ1DQ 101 6 95 234 12 222 23 0 3 0 26 5772
6 UT3EV 72 8 64 239 26 213 25 2 4 0 27 5751
7 UN7LV 50 6 44 226 28 198 20 3 8 0 25 4950
8 PG2V 42 1 41 204 2 202 14 1 7 0 20 4040
9 SP2KAC 37 3 34 202 14 188 13 0 7 0 20 3760
10 LZ4R 78 9 69 164 18 146 21 0 1 0 22 3212
11 SP4SAF 28 2 26 146 6 140 14 1 8 0 21 2940
12 OK1IC 35 3 32 149 6 143 12 0 6 0 18 2574
13 F5JDB 23 4 19 166 32 134 11 3 11 2 17 2278
14 UT0ZT 33 5 28 113 10 103 12 1 6 0 17 1751
15 M0Q 26 1 25 108 2 106 11 0 4 0 15 1590
16 F6DRP 20 2 18 104 12 92 10 0 7 0 17 1564
17 RL2D 20 1 19 110 2 108 10 1 5 0 14 1512
18 I5OVS 21 0 21 98 0 98 10 0 4 0 14 1372
19 DL0GEO 18 1 17 124 10 114 7 1 7 1 12 1368
20 DD0ML 16 1 15 104 10 94 7 0 7 0 14 1316
21 RJ3F 20 3 17 112 22 90 9 2 6 1 12 1080
22 SP3FSM 6 0 6 52 0 52 2 0 4 0 6 312
23 GB1TEN 10 3 7 46 16 30 5 0 2 0 7 210
24 OK1FCA 6 0 6 20 0 20 5 0 1 0 6 120
25 UA3UAD 5 0 5 17 0 17 5 0 1 0 6 102
26 OK6RP 2 0 2 12 0 12 2 0 1 0 3 36
27 OH5ZA 1 0 1 10 0 10 1 0 1 0 2 20
28 DV1IIW 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 1 4

Category: K (SO-SB-Mixed (21 MHz, any power)) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 R8LA 37 0 37 141 0 141 16 0 4 0 20 2820
2 Z35F 14 3 11 28 6 22 7 1 0 0 6 132
3 PA0JED 5 0 5 18 0 18 5 0 1 0 6 108
4 UA4QK 2 0 2 4 0 4 2 0 0 0 2 8
5 PA2A 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 2

Category: L (SO-SB-Mixed (28 MHz, any power)) (Out od Serbia)

Pos Call QSO Points Multipliers Score
Claimed Del. OK Claimed Del. OK DXCC Del. DXCC YU Del. YU OK
1 LU2PWY 8 8 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0

Category: M (MOST-AB-Mixed) (Out od Serbia)

