UPPER QRP

    14 MHz 21 MHz 28 MHz Total  
Pos Call Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP TOTAL
1 LY3QA 106 103 210 19 3 3 8 0 109 106 218 19 4142
2 YL2CV 59 59 122 17 59 59 122 17 2074
3 IZ8JFL-1 50 46 96 11 1 1 2 0 51 47 98 11 1078
4 RW3AI 20 20 40 7 10 10 22 4 30 30 62 11 682
5 UR5EFL 30 28 58 11 30 28 58 11 638
6 DL3VTL 31 30 61 9 4 4 8 0 35 34 69 9 621
7 UA3PP 13 13 28 6 7 7 14 3 20 20 42 9 378
8 UT5UUV 13 13 26 8 13 13 26 8 208
9 SP6BXM 20 17 34 6 20 17 34 6 204
10 UA0SBQ-P 3 3 12 2 7 7 25 2 10 10 37 4 148
11 R7FO 10 10 22 6 1 1 2 0 11 11 24 6 144
12 SB0A 8 8 16 6 8 8 16 6 96
13 YO4AAC 19 19 40 0 4 4 8 0 23 23 48 0 48
14 RA0AY 4 4 16 3 4 4 16 3 48
15 4O4SM 13 13 26 0 5 5 12 0 18 18 38 0 38
16 YB0ANN 2 2 8 1 2 2 8 1 8
17 OK1NF 2 2 4 2 2 2 4 2 8
18 VU2UR 1 1 4 0 1 1 4 0 4

UPPER LP

    14 MHz 21 MHz 28 MHz Total  
Pos Call Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP TOTAL
1 UA9W 110 109 434 16 41 41 161 11 2 1 4 0 153 151 599 27 16173
2 RU4SO 78 72 150 17 77 74 154 17 155 146 304 34 10336
3 R3QA 102 98 205 17 30 27 56 7 1 1 2 0 133 126 263 24 6312
4 RV6LCI 49 48 99 15 50 50 110 14 99 98 209 29 6061
5 UR7MZ 80 76 149 16 37 36 81 9 117 112 230 25 5750
6 UA9FGJ 57 57 115 14 34 34 70 14 91 91 185 28 5180
7 UV7V 105 100 207 19 14 14 35 0 1 1 4 0 120 115 246 19 4674
8 SE4E 58 57 119 12 18 18 40 9 76 75 159 21 3339
9 UA2FL 90 81 168 14 15 14 38 2 105 95 206 16 3296
10 PA0MIR 66 64 128 13 28 27 63 4 94 91 191 17 3247
11 R7MT 42 41 83 11 23 23 52 8 65 64 135 19 2565
12 UN6G 21 20 78 8 19 19 76 7 40 39 154 15 2310
13 SC6M 45 44 94 11 15 13 36 2 60 57 130 13 1690
14 PA4O 62 58 116 14 2 2 3 0 64 60 119 14 1666
15 LY3CY 43 43 88 16 2 2 6 0 45 45 94 16 1504
16 R9QQ 12 12 48 8 13 13 52 7 25 25 100 15 1500
17 RN4SC 32 30 60 12 11 11 24 5 43 41 84 17 1428
18 LZ2FM 53 52 107 10 8 8 22 0 61 60 129 10 1290
19 SM5CSS 31 31 62 11 7 7 18 5 38 38 80 16 1280
20 PA2W 47 47 98 13 47 47 98 13 1274
21 UX1CW 38 38 78 14 2 2 4 0 40 40 82 14 1148
22 PA3CVI 44 41 86 10 13 10 26 0 57 51 112 10 1120
23 LY2OM 51 48 95 11 51 48 95 11 1045
24 DH2URF 35 31 62 13 6 6 14 0 41 37 76 13 988
25 UT1IM 38 37 76 12 38 37 76 12 912
26 OH6BA 24 24 50 10 5 5 10 3 29 29 60 13 780
27 R8US 16 16 64 5 8 8 32 3 24 24 96 8 768
28 SI5Y 22 21 47 9 5 5 10 4 27 26 57 13 741
29 DF1MM 29 29 60 12 29 29 60 12 720
30 SP4ISX 34 32 66 10 34 32 66 10 660
31 LA2HFA 13 13 26 8 8 8 18 5 21 21 44 13 572
32 OK2BFN 27 26 54 8 5 5 14 0 32 31 68 8 544
33 S56A 22 22 48 9 2 2 6 1 24 24 54 10 540
34 SP3BES 22 22 48 8 5 5 16 0 27 27 64 8 512
35 SM5S 16 16 32 10 4 4 10 2 20 20 42 12 504
36 OK1JOC 31 31 70 6 31 31 70 6 420
37 SM6NJK 19 17 34 9 6 4 12 0 25 21 46 9 414
38 PA3DBS 22 18 38 8 3 3 8 1 25 21 46 9 414
39 PD0ME 28 25 50 8 28 25 50 8 400
40 R3LC 19 19 38 10 1 1 2 0 20 20 40 10 400
41 PB7Z 18 17 35 7 4 4 8 1 22 21 43 8 344
42 OK1HEH 23 22 48 7 23 22 48 7 336
43 RA4L 9 8 16 2 11 10 20 6 20 18 36 8 288
44 UK8AR 11 11 44 6 1 1 4 0 12 12 48 6 288
45 UX1HW-M 15 15 30 9 15 15 30 9 270
46 EU6AA 12 12 23 7 1 1 4 0 13 13 27 7 189
47 R4WT 14 14 32 4 3 2 4 1 17 16 36 5 180
48 YO2GL 22 21 44 4 22 21 44 4 176
49 DL2AXM 17 14 30 5 1 1 4 0 18 15 34 5 170
50 LZ1VQ 16 16 37 3 5 5 12 0 21 21 49 3 147
51 Z35F 17 14 32 0 17 17 40 2 34 31 72 2 144
52 G3ZRJ 2 2 6 0 8 8 16 6 10 10 22 6 132
53 YO5AXF 24 23 48 2 3 3 10 0 27 26 58 2 116
54 DL5CD 14 11 24 3 2 2 6 0 16 13 30 3 90
55 G4OGB 7 7 16 5 7 7 16 5 80
56 YO3APJ 3 2 4 1 5 5 14 2 1 1 4 0 9 8 22 3 66
57 JA5NSR 4 4 16 2 1 1 4 1 5 5 20 3 60
58 DL3DRN 7 6 14 1 3 1 2 1 10 7 16 2 32
59 LZ1FJ 11 10 22 1 1 1 2 0 12 11 24 1 24
60 EX8BN 2 2 8 1 1 1 4 1 3 3 12 2 24
61 HA5BA 7 7 14 0 4 4 10 0 11 11 24 0 24
62 JF6RIM 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 8 2 16
63 OK1FCA 6 6 16 0 6 6 16 0 16
64 JK2VOC 1 1 4 0 1 1 4 0 4
65 TA1CH 2 2 4 0 2 2 4 0 4
66 DU7HF 1 1 4 0 1 1 4 0 4
67 UW6M 1 1 4 0 1 1 4 0 4
68 VE3DXK 1 0 0 0 1 0 0 0 0

UPPER HP

    14 MHz 21 MHz 28 MHz Total  
Pos Call Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP Calls Calls OK Points MP TOTAL
1 K2SSS 112 93 359 16 108 94 364 18 10 10 38 6 230 197 761 40 30440
2 EW8EW 137 131 278 19 16 12 26 5 153 143 304 24 7296
3 M3I 72 68 142 14 22 20 44 9 2 2 4 0 96 90 190 23 4370
4 E77W 47 46 96 11 17 16 44 5 2 2 6 1 66 64 146 17 2482
5 LZ1DQ 87 82 168 9 21 19 46 1 108 101 214 10 2140
6 PA3AAV 45 43 85 12 21 18 43 1 66 61 128 13 1664
7 YL5X 55 53 106 12 55 53 106 12 1272
8 EA5YU 28 27 62 8 10 10 22 4 1 1 2 0 39 38 86 12 1032
9 EW8OM 26 25 51 11 26 25 51 11 561
10 PA5WT 8 8 15 5 17 17 37 5 25 25 52 10 520
11 AA3B 13 13 52 9 13 13 52 9 468
12 DL1NKS 16 16 32 7 6 6 14 2 22 22 46 9 414
13 VE2BWL 19 16 58 5 4 3 10 1 23 19 68 6 408
14 RA3NC 11 11 22 5 5 5 10 5 16 16 32 10 320
15 HG7T 18 14 30 9 18 14 30 9 270
16 E73FDE 17 16 32 5 17 16 32 5 160
17 LZ2ZG 11 11 24 4 4 4 8 1 15 15 32 5 160
18 YO3GNF 17 17 38 3 4 4 10 0 21 21 48 3 144
19 UT3UV 11 9 18 6 11 9 18 6 108
20 OH3FM 13 13 28 1 13 13 28 1 28
21 JR3BOT 2 2 8 2 2 2 8 2 16